<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>藻類 on UV Element Cure</title>
		<link>http://uv-element-cure.com/ja/tags/%E8%97%BB%E9%A1%9E/</link>
		<description>Recent content in 藻類 on UV Element Cure</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2026 16:37:07 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-element-cure.com/ja/tags/%E8%97%BB%E9%A1%9E/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>水槽内の藻類を防ぐためのUVランプ</title>
				<link>http://uv-element-cure.com/ja/posts/uv-lamp-for-aquarium-algae-control/</link>
				<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 16:37:07 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-element-cure.com/ja/posts/uv-lamp-for-aquarium-algae-control/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-element-cure.com/images/40caf4edb318e1a0d2db8c6fc722dd9f.png&#34; alt=&#34;水槽内の藻類を防ぐためのUVランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;自動車部品の塗装工程において、粉末コーティングの硬化は単に一定の温度に達するだけではありません。重要なのは反応の速度です。硬化の適切なタイミングを逃すと、&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;交差結合&lt;/a&gt;が不十分になり、コーティングが剥がれたり、溶剤で拭くと剥がれたりしてしまいます。そのため、私たちは赤外線を用いて全体に熱を与え、同時に紫外線を用いて特定の部位を効果的に硬化させるハイブリッド方式を採用しています。これにより、工程の判断ミスを防ぐことができます。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;私たちは、365nmの波長で安定した光源を得るために、二色反射板付きの中圧水銀ランプを使用しています。基板上の最大照射強度は12W/cm²で、12m/分という高速での塗装でも800mJ/cm²のエネルギーが供給されます。石英製のケースとオゾンフリー設計により、ランプの温度が下がりにくくなっています。また、NIRエミッターによって部品の温度が速やかに上昇し、粉末が融解します。スペクトル放射計によって出力が±3％以内に保たれ、3,000時間経過してもUV強度の低下は8％未満です。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
